Opening Hours
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | Closed | 8:30am – 7:30pm |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | Closed | 8:30am – 7pm |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | 8:30am – 4pm | Closed | Closed |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | 8:30am – 10pm | – | – | – | – |
Other Floors | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | – | – | – | – |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | 8:30am – 4pm | 8:30am – 7:45pm | 8:30am – 4pm | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Library | – | – | – | – | – | – | – |
Plaza Floor | – | – | – | – | – | – | – |
Other Floors | – | – | – | – | – | – | – |
P015 and P016 | – | – | – | – | – | – | – |
RBSC Library | – | – | – | – | – | – | – |
RBSCL - 3rd Floor | – | – | – | – | – | – | – |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 30 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 2 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 3 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 4 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | |||
5 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 6 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 7 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 8 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 9 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 10 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 11 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
12 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 13 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 14 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 15 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 16 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 17 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 18 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
19 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 20 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 21 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 22 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 23 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 24 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 25 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
26 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 27 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 28 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 29 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 30 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 31 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | ||||||
2 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 3 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 4 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 5 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 6 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 7 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 8 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
9 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 10 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 11 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 12 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 13 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 14 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 15 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
16 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 17 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 18 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 19 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 20 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 21 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 22 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
23 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 24 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 25 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 26 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 27 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 28 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 29 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
30 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 2 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 3 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 4 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 5 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 6 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | |
7 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 8 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 7:45pm | 9 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 10 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 11 Main Library Plaza Floor 8:30am – 10pmOther Floors 8:30am – 9:30pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor 8:30am – 4pm | 12 Main Library Plaza Floor ClosedOther Floors ClosedP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed | 13 Main Library Plaza Floor 8:30am – 7:30pmOther Floors 8:30am – 7pmP015 and P016 24 HoursRBSC Library RBSCL - 3rd Floor Closed |
